Ilu lekarzy i lekarzy dentystów jest zaszczepionych? (tabela)
Duża liczba niezaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów może być powodem braku ciągłości w opiece i leczeniu pacjentów.
Foto: pixabay.com
Naczelna Izba Lekarska opublikowała szczegółowe dane dotyczące szczepień przeciw COVID-19 wśród lekarzy i lekarzy dentystów, które otrzymała z Ministerstwa Zdrowia. Miesiąc temu wystąpił o to prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.
Jak przypomina NIL, na początku lutego minister zdrowia zapewniał, że 90 proc. lekarzy zostało zaszczepionych, apelując do powrotu do regularnych wizyt lekarskich. Jednak przekazane przez resort zdrowia dane wskazują, że przekazywane dotychczas informacje – jak podkreśla NIL – były „przeszacowane i wprowadzały w błąd opinię publiczną”.
Sam fakt wstrzymania szczepień dla personelu medycznego samorząd lekarski krytykował wielokrotnie, podkreślając, że wyszczepienie osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej stanowi niezbędny warunek zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom. W opinii samorządu lekarskiego szczepienia medyków powinny być jak najszybciej przywrócone w celu ograniczenia emisji wirusa SARS-CoV-2, a tym samym przestojów w opiece medycznej.
Ponadto samorząd lekarski obawia się, że zapewnienia resortu o wysokiej wyszczepialności wśród lekarzy mogły być pierwszym krokiem w kierunku odebrania osobom walczącym z pandemią COVID-19 dodatku finansowego. „Nie wspominając już, że zasady wypłacania lekarzom dodatku covidowego są nieprecyzyjne i różnie interpretowane, przez co za taką samą pracę jednym lekarzom dodatek jest wpłacany, podczas gdy innym nie” – podkreśla NIL.
Lp. | Zawód | Województwo | Liczba zaszczepionych | |
1 | LEKARZ DENTYSTA | dolnośląskie | 1410 | |
2 | LEKARZ DENTYSTA | kujawsko-pomorskie | 593 | |
3 | LEKARZ DENTYSTA | lubelskie | 826 | |
4 | LEKARZ DENTYSTA | lubuskie | 353 | |
5 | LEKARZ DENTYSTA | łódzkie | 1218 | |
6 | LEKARZ DENTYSTA | małopolskie | 1164 | |
7 | LEKARZ DENTYSTA | mazowieckie | 2674 | |
8 | LEKARZ DENTYSTA | opolskie | 279 | |
9 | LEKARZ DENTYSTA | podkarpackie | 716 | |
10 | LEKARZ DENTYSTA | podlaskie | 588 | |
11 | LEKARZ DENTYSTA | pomorskie | 1041 | |
12 | LEKARZ DENTYSTA | śląskie | 1517 | |
13 | LEKARZ DENTYSTA | świętokrzyskie | 467 | |
14 | LEKARZ DENTYSTA | warmińsko-mazurskie | 414 | |
15 | LEKARZ DENTYSTA | wielkopolskie | 1459 | |
16 | LEKARZ DENTYSTA | zachodniopomorskie | 673 | |
15392 | 40% lekarzy dentystów wykonujących zawód | |||
17 | LEKARZ | dolnośląskie | 5890 | |
18 | LEKARZ | kujawsko-pomorskie | 3323 | |
19 | LEKARZ | lubelskie | 3306 | |
20 | LEKARZ | lubuskie | 1220 | |
21 | LEKARZ | łódzkie | 5352 | |
22 | LEKARZ | małopolskie | 4408 | |
23 | LEKARZ | mazowieckie | 11780 | |
24 | LEKARZ | opolskie | 1089 | |
25 | LEKARZ | podkarpackie | 2880 | |
26 | LEKARZ | podlaskie | 2792 | |
27 | LEKARZ | pomorskie | 4392 | |
28 | LEKARZ | śląskie | 6273 | |
29 | LEKARZ | świętokrzyskie | 2019 | |
30 | LEKARZ | warmińsko-mazurskie | 2025 | |
31 | LEKARZ | wielkopolskie | 5743 | |
32 | LEKARZ | zachodniopomorskie | 2312 | |
64804 | 46% lekarzy wykonujących zawód |
Dane udostępnione NIL przez Ministerstwo Zdrowia 3.03.2021 r.